close
臺中市消防局各月緊急救護出勤原因統計
時間
救護數
原因
 
救護出勤總次數 急救總人數 求救原因(急救人數) 空跑次數
急  救  人  數  (人次)
  創傷類
急病 毒藥物中毒 一氧化碳物中毒 癲癇/抽搐 路倒 精神異常 孕婦急產 溺水 到院前心肺功能停止(非創傷類) 其他(非創傷類) 一般外傷 車禍受傷 墜落傷 穿刺傷 燒燙傷 電擊傷 生物咬螫傷 到院前心肺功能停止(創傷類) 其他(創傷類)
96年1月 3146 2561 888 14 4 59 54 67 5 0 47 51 336 998 18 1 4 1 0 5 9 680
96年2月 2654 2077 703 5 6 52 72 67 5 0 33 35 230 841 11 4 3 0 2 2 6 656
96年3月 3017 2427 782 16 7 49 64 63 5 0 42 29 306 1023 15 0 5 2 0 4 15 684
96年4月 2837 2289 689 17 4 52 55 79 6 0 44 28 250 1026 21 1 3 0 0 7 7 643
96年5月 3108 2570 720 18 2 53 56 67 4 0 51 48 287 1212 16 3 4 0 0 10 19 692
96年6月 2842 2346 708 11 4 45 58 66 7 0 42 41 256 1053 12 7 6 0 1 11 18 624
96年7月 3116 2580 800 10 5 48 52 64 7 1 43 33 332 1122 18 4 6 1 7 7 20 670
96年8月 2837 2314 658 11 2 42 60 53 2 0 52 51 364 976 13 1 8 0 2 6 13 634
96年9月 2991 2472 705
arrow
arrow
    全站熱搜

    警政世家 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


    留言列表 留言列表

    發表留言